所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 18 | 2126.95 | 6543.88 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 5 | 579.17 | 6186.41 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 443.60 | 5403.31 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源10# | 4 | 501.10 | 2928.45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居二期 | 3 | 348.78 | 4516.32 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 373.95 | 5633.60 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 0.00 | 5749.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 277.23 | 6273.68 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……