所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 40 | 4651.50 | 6535.40 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 693.35 | 5264.31 |
仙北版塊 | 住宅 | 御江華府(一期) | 4 | 451.38 | 2885.17 |
城南版塊 | 住宅 | 富融大廈 | 3 | 358.00 | 6222.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 85.30 | 6108.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 1 | 20.37 | 8345.37 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……