所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 非住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 8 | 476.88 | 4900.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 281.38 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 333.49 | 6733.86 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 0.00 | 10587.02 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居二期 | 2 | 232.10 | 2033.61 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 2 | 255.63 | 2104.60 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 1 | 0.00 | 13683.48 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 5392.30 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……