所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 344.70 | 5450.21 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 3 | 246.80 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 333.94 | 6832.40 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 2 | 155.04 | 17851.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 122.45 | 6368.00 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 0.00 | 5869.57 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 120.94 | 6412.99 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……