所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 14 | 1660.44 | 6340.02 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 364.30 | |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 2 | 246.92 | 6298.12 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 218.48 | 5296.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 242.94 | 6843.12 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 141.82 | 5435.93 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 122.90 | 5370.22 |
更多關于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……