所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 16 | 1887.46 | 6386.26 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 12 | 1500.79 | 6739.58 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 10 | 1217.13 | 5534.55 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 8 | 710.71 | |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 197.80 | 5413.09 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 2 | 161.10 | 6074.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 0.00 | 4180.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 158.99 | 6348.00 |
更多關于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……