所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 10 | 1188.12 | 5636.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 8 | 1028.84 | 7327.87 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 6 | 679.20 | 6280.78 |
城東版塊 | 非住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 4 | 238.92 | 4900.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 314.42 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 197.80 | 5419.43 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 1 | 0.00 | 8051.53 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……