所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 24 | 1317.48 | 6302.48 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 9 | 1049.88 | 6392.12 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 7 | 889.42 | 6480.80 |
老城區(qū) | 非住宅 | 仙桃世界城 | 6 | 2094.67 | 9682.68 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 380.93 | 4284.77 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 374.67 | 5528.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 277.23 | 6247.70 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 0.00 | 5674.63 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……