所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 26 | 3135.84 | 6857.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 13 | 1501.06 | 6394.78 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 441.71 | 6332.29 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 5 | 594.95 | 5715.66 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 406.02 | 4825.69 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 4 | 402.04 | 6217.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 244.19 | 4414.60 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 0.00 | 0.00 |
更多關(guān)于:購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……