所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 34 | 3969.71 | 6938.31 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 29 | 3498.01 | 5555.35 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 12 | 1383.12 | 6374.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 8 | 961.95 | 6331.93 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 6 | 198.36 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 320.70 | 5518.55 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 274.12 | 4308.91 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!