所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 29 | 3256.84 | 6760.71 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 28 | 3163.58 | 5703.93 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 7 | 681.16 | 4746.05 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 6 | 697.92 | 6279.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 3 | 331.95 | 6334.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現代·森林國際城 | 2 | 235.03 | 6326.45 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 2 | 257.19 | 6511.25 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 110.45 | 4499.36 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!