所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 86 | 9803.84 | 5731.97 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 71 | 8159.61 | 6876.78 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 717.80 | 5548.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 5 | 587.84 | 6285.30 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 2 | 278.86 | 5986.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 250.83 | 4673.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 1 | 0.00 | 4989.41 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!