所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 29 | 1287.98 | 6302.48 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 5 | 579.78 | 6296.34 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 317.90 | 4760.98 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 547.20 | 5510.08 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 239.11 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 140.38 | 4623.75 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 5358.80 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!