所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 10 | 1190.91 | 5417.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 4 | 481.29 | 6290.03 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 380.61 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 340.03 | 4502.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 349.34 | 6323.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 140.27 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!