所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 10 | 1168.95 | 6354.88 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 8 | 979.68 | 5425.81 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 138.58 | 7598.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 321.00 | 4430.18 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | 0.00 | 4905.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 5688.46 |
城南版塊 | 非住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!