所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 123 | 13873.51 | 6286.09 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 100 | 12367.51 | 5399.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 4 | 419.60 | 5481.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 3 | 415.07 | 6258.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 246.89 | 6256.10 |
城南版塊 | 非住宅 | 天誠緣 | 1 | 0.00 | 11914.72 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 1 | 110.87 | 5294.49 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!