所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 121 | 13887.52 | 6280.89 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 54 | 6625.46 | 5381.25 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 10 | 1157.00 | 5468.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 8 | 865.78 | 6264.35 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 2 | 105.78 | 22700.89 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠 | 1 | 131.52 | 6190.91 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 沔陽(yáng)尊域 | 1 | 0.00 | 8696.98 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!