所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 87 | 10557.92 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 57 | 6507.41 | 6306.63 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 19 | 2047.10 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 6 | 696.23 | 4401.61 |
城東版塊 | 非住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 5 | 306.01 | 4900.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 4 | 410.90 | 1375.07 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 3 | 401.76 | 5947.01 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!