所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 67 | 7822.18 | 6321.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 7 | 804.64 | 4359.68 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 232.43 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 129.50 | 6338.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 154.19 | 6308.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 33.89 | 10102.03 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 113.21 | 2402.80 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!