所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 61 | 6875.61 | 6320.40 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 338.19 | 5608.32 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 2 | 0.00 | 10275.25 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 220.90 | 4733.74 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 2 | 135.23 | 5180.28 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 123.53 | 6598.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 116.48 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!