所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 4 | 541.39 | 6062.44 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 4 | 502.99 | 0.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 110.75 | 10598.24 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 294.34 | 5165.23 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 2 | 274.79 | 4615.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 129.59 | 6148.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 0.00 | 6273.63 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!