所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 4 | 493.66 | 6754.01 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 360.16 | 5819.45 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 3 | 294.06 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 2 | 293.81 | 5061.07 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 0.00 | 11604.53 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 1 | 0.00 | 3540.50 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 135.12 | 4806.58 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!