所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 4 | 474.27 | 6669.45 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 3 | 442.59 | 6430.96 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2 | 0.00 | 3551.14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西城雅苑 | 2 | 204.79 | 1818.22 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 2 | 0.00 | 14179.84 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠 | 1 | 139.69 | 6022.03 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 129.71 | 5165.37 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 1 | 0.00 | 12201.89 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!