所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 非住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 11 | 656.55 | 4945.24 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 234.47 | 5641.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 251.14 | 5403.36 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 2 | 233.93 | 5151.75 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 154.19 | 6418.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 131.52 | 6265.74 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 141.82 | 4793.14 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 139.84 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!