所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 沔街壹號 | 6 | 287.44 | 5425.90 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 273.10 | 8321.24 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 4 | 567.31 | 5646.31 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 3 | 429.84 | 6262.08 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 3 | 0.00 | 4252.12 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 2 | 197.03 | 5146.67 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5384.36 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!