所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 4 | 459.33 | 5497.77 |
老城區(qū) | 非住宅 | 大洪萬(wàn)?!む徖锘?/a> | 4 | 217.81 | 14260.13 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 3 | 298.88 | 4973.23 |
城西版塊 | 住宅 | 上林仙苑 | 3 | 213.50 | 5800.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 2 | 263.61 | 6423.91 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠 | 1 | 128.74 | 5727.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 6023.33 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!