所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 3 | 409.86 | 6251.29 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 265.05 | 0.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 0.00 | 12577.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 0.00 | 3860.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 119.68 | 6528.00 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 1 | 274.03 | 3649.24 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!