所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 4 | 527.64 | 6097.86 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 4 | 549.57 | 6540.01 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 2 | 250.12 | 4949.96 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 1 | 108.14 | 5300.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 1 | 154.19 | 6278.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 85.71 | 5455.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 5882.23 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現代?中加科技城 | 1 | 724.71 | 2740.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!