所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 10 | 1354.39 | 6390.96 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 3 | 399.22 | 5898.87 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 3 | 353.73 | 5160.16 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 323.74 | 5143.02 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 270.74 | 5141.19 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 2 | 241.62 | 5088.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 121.46 | 6168.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5553.24 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!