所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 5 | 673.57 | 6298.25 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 362.37 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 281.16 | 5552.04 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠 | 2 | 259.68 | 5982.36 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 1 | 120.04 | 2450.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 120.69 | 3895.15 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 108.25 | 6038.48 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!