所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 50 | 6616.81 | 6492.14 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠 | 6 | 766.57 | 5969.85 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 公園華府 | 5 | 616.65 | 2204.08 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 3 | 360.12 | 2286.29 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 255.81 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 242.92 | 6370.09 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 2 | 181.27 | 5236.78 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 1 | 816.82 | 4642.35 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!