所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 41 | 5340.73 | 6487.57 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 9 | 1177.36 | 5928.60 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 沁春苑 | 6 | 712.96 | 1469.74 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 4 | 531.32 | 6445.26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西城雅苑 | 2 | 195.42 | 1591.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 0.00 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 易居尚城 | 1 | 0.00 | 1850.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!