所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 221 | 28523.68 | 6433.01 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 61 | 7877.16 | 5915.66 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 7 | 934.64 | 6496.75 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 120.34 | 0.00 |
城東版塊 | 非住宅 | 云飛大東門 | 2 | 132.62 | 5651.58 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 291.04 | 5324.30 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 6253.28 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 0.00 | 5108.69 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!