所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 66 | 8548.43 | 5966.74 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 59 | 7588.59 | 6459.93 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 212.80 | 2186.60 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 0.00 | 14660.29 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 233.89 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 255.67 | 6433.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!