所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 302.50 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 2 | 0.00 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 2 | 251.42 | 1548.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 235.14 | 6258.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 0.00 | 5800.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 水墨清華 | 1 | 105.65 | 1163.12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 公園華府 | 1 | 117.84 | 1697.22 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!