所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 4 | 576.80 | 6493.55 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 368.22 | 5402.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 2 | 219.63 | 6249.61 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 239.15 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府 | 2 | 0.00 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 2 | 228.40 | 1952.72 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 2 | 241.62 | 5438.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 135.12 | 4751.33 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!