所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 14 | 1851.47 | 6484.80 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 3 | 498.11 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 3 | 355.04 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 239.48 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 黃金建材家居大市場 | 2 | 0.00 | 4499.13 |
老城區(qū) | 非住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 2 | 0.00 | 8960.27 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 2 | 217.96 | 5198.50 |
城西版塊 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 1 | 0.00 | 4842.47 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!