所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 18 | 2290.02 | 6487.80 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 3 | 360.84 | 10925.97 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 407.55 | 5444.90 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 3 | 242.70 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 237.43 | 6008.91 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 2 | 240.08 | 2410.72 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 123.96 | 1360.01 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!