所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 30 | 1401.16 | 8119.31 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 9 | 1077.58 | 2299.45 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農產品大市場 | 6 | 286.04 | 3164.17 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 472.88 | 5182.69 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 3 | 362.43 | 5214.67 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 227.34 | 5506.09 |
老城區(qū) | 住宅 | 三合鑫城 | 2 | 203.52 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 0.00 | 5145.81 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!