所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 7 | 833.44 | 5972.57 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 6 | 488.89 | 5510.57 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 523.08 | 5834.96 |
城西版塊 | 住宅 | 仙畔花園 | 5 | 580.49 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 4 | 547.18 | 5005.84 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 3 | 0.00 | 4262.57 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 3 | 363.00 | 2369.15 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 3 | 377.80 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!