所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 3 | 405.36 | 4800.58 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 274.26 | 5462.67 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽光金第 | 2 | 313.79 | 3887.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 129.94 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 180.03 | 6119.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 130.70 | 5458.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!