所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 6 | 792.04 | 4765.84 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 326.06 | 5627.61 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 216.50 | 5948.48 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽光金第 | 2 | 313.60 | 3730.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬福·鄰里惠 | 1 | 0.00 | 4865.77 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 23524.80 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 138.54 | 4879.88 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 91.63 | 2467.30 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!