備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 金華一品 | 1 | 116.48 | 1660.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 119.64 | 5124.47 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 141.82 | 5602.07 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 121.15 | 6077.51 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 1 | 129.04 | 5856.75 |
買房、看房、專業(yè)解答...通通免費(fèi)!!
添加房網(wǎng)小編微信號“xtfw008”
買房路上讓你少走冤枉路...