備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 4 | 394.04 | 5855.28 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 2 | 254.86 | 5134.36 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽(yáng)光金第 | 1 | 156.49 | 3961.90 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 1 | 110.87 | 5637.86 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 141.82 | 5538.24 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 105.15 | 5420.83 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 126.92 | 5384.97 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 91.63 | 2410.30 |
買房、看房、專業(yè)解答...通通免費(fèi)!!
添加房網(wǎng)小編微信號(hào)“xtfw008”
買房路上讓你少走冤枉路...