所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 3 | 308.94 | 4424.66 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 196.77 | 10970.30 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 258.08 | 5693.28 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 2 | 249.41 | 4784.58 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 2 | 0.00 | 3500.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 127.32 | 9759.34 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 2 | 241.89 | 241.89 |
城西版塊 | 住宅 | 紫潤尚城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!