所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 19 | 2259.48 | 5994.49 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 13 | 1606.20 | 4966.54 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 9 | 1410.15 | 5090.27 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 709.98 | 4877.71 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 230.92 | 6190.93 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 197.02 | 5900.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 259.50 | 6580.93 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 204.85 | 5955.58 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!