所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 14 | 1628.55 | 6064.44 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 10 | 1225.51 | 5333.76 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 7 | 720.10 | 5637.47 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 6 | 731.35 | 5000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 銀信·御景名邸 | 5 | 601.84 | 3350.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 199.15 | 4291.44 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5572.39 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!