所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 17 | 1933.83 | 5388.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 10 | 1268.68 | 6176.71 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 8 | 900.44 | 4216.80 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 7 | 746.90 | 6413.73 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 3 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 3 | 327.46 | 4238.69 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 2 | 0.00 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 129.23 | 1826.20 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!