所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 47 | 5597.43 | 6210.58 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 6 | 627.57 | 4223.12 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 3 | 347.74 | 5660.51 |
城西板塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 451.43 | 5588.97 |
老城區(qū) | 非住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 1 | 72.78 | 12560.87 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 128.24 | 2144.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 70.14 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!