所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 101 | 12311.68 | 6188.04 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 4 | 415.72 | 5701.71 |
老城區(qū) | 非住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 1 | 43.83 | 33310.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 113.60 | 6010.61 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 109.77 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 257.45 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!